Zhenjiang BMR 65 hidromotor
Zhenjiang BMR 65 hidromotor, 65 cm³/dev deplasman kapasitesine sahip, orta güçlü hidrolik tahrik gereksinimleri için tasarlanmış orbital tip hidrolik motordur. Dengeli tork üretimi, kararlı devir karakteristiği ve kompakt gövde yapısı sayesinde hem mobil hem de endüstriyel hidrolik sistemlerde güvenle kullanılmaktadır.
Yük altında stabil çalışma isteyen uygulamalarda güvenilir bir performans sunar.
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Zhenjiang BMR 65 |
| Motor tipi | Geroler (orbital) hidromotor |
| Deplasman | 65 cm³/dev |
| Mil çapı | 25 mm |
| Maksimum çalışma basıncı | 175 bar |
| Maksimum debi | 50 L/dk |
| Maksimum devir | 850 rpm |
| Maksimum tork | ~155 Nm |
| Dönüş yönü | Çift yönlü |
Ürün özellikleri
Zhenjiang BMR 65 hidromotor, hidrolik akıştan elde edilen enerjiyi kontrollü ve sürekli dönme hareketine çevirerek sistem performansını dengede tutar.
Öne çıkan teknik özellikler:
- Yüksek başlangıç torku
- Orta devir aralığında stabil çalışma
- Dayanıklı dökme demir gövde yapısı
- Yüksek radyal yük kapasitesi
- Titreşimi azaltılmış iç mekanizma
- Kolay montaj ve bakım avantajı
Kullanım alanları
Zhenjiang BMR 65 hidrolik motor aşağıdaki uygulamalarda tercih edilmektedir:
- Tarım makineleri
- Mini iş makineleri
- Konveyör ve taşıma sistemleri
- Döner mekanizma uygulamaları
- Endüstriyel tahrik sistemleri
Çalışma şartları
- Önerilen hidrolik yağ: ISO VG 32 – 46
- Maksimum yağ sıcaklığı: 80°C
- Tavsiye edilen filtrasyon: 25 mikron
Uygun yağlama ve filtrasyon, Zhenjiang BMR 65 hidromotorun performans sürekliliğini ve servis ömrünü doğrudan etkiler.
| BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | MİL ÇAPI | DEPL. | HIZ | BASINÇ | MAK.TORK | MAX. DEBİ | FİYAT |
| BMR | mm | CC/DEV | d/dk | bar | daNm | lt/dk | SORUNUZ |
| BMR 36 | 25 | 36 | 1085 | 140 | 6,9 | 40 | SORUNUZ |
| BMR 50 | 25 | 51,3 | 960 | 140 | 10 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 65 | 25 | 65 | 830 | 140 | 12 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 70 | 25 | 70 | 780 | 140 | 13 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 80 | 25 | 80,6 | 750 | 140 | 16 | 60 | SORUNUZ |
| BMR100 | 25 | 100,8 | 600 | 140 | 20 | 60 | SORUNUZ |
| BMR125 | 25 | 124,9 | 475 | 140 | 25 | 60 | SORUNUZ |
| BMR160 | 25 | 157,2 | 378 | 140 | 32 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 200 | 25 | 199,2 | 310 | 120 | 33 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 250 | 25 | 252 | 240 | 110 | 35,2 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 315 | 25 | 314,5 | 190 | 85 | 36 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 400 | 25 | 395 | 155 | 70 | 40 | 60 | SORUNUZ |

