Zhenjiang BMR 36 hidromotor
Zhenjiang BMR 36 hidromotor, yaklaşık 36 cm³/dev deplasman değerine sahip kompakt yapılı orbital hidrolik motordur. Küçük ve orta ölçekli hidrolik sistemlerde kontrollü devir ve dengeli tork üretimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. 25 mm mil seçeneği ile birçok standart mekanik bağlantıya uyumlu çalışır.
Alan kısıtı bulunan uygulamalarda verimli ve güvenilir bir tahrik çözümü sunar.
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Zhenjiang BMR 36 |
| Motor tipi | Geroler (orbital) hidromotor |
| Deplasman | 36 cm³/dev |
| Mil çapı | 25 mm |
| Maksimum çalışma basıncı | 175 bar |
| Maksimum debi | 40 L/dk |
| Maksimum devir | 1000 rpm |
| Maksimum tork | ~85 Nm |
| Dönüş yönü | Çift yönlü |
Ürün özellikleri
Zhenjiang BMR 36 hidromotor, hidrolik akışı mekanik dönme hareketine çevirerek sistem bileşenlerine sabit ve kontrollü güç iletimi sağlar.
Öne çıkan özellikler:
- Kompakt ve hafif tasarım
- Düşük hacimde yüksek verim
- Stabil düşük devir performansı
- Dayanıklı gövde yapısı
- Titreşimi azaltılmış iç mekanizma
- Standart montaj ölçülerine uyum
Kullanım alanları
Zhenjiang BMR 36 hidrolik motor aşağıdaki uygulamalarda tercih edilmektedir:
- Küçük tarım ekipmanları
- Hafif hizmet tipi makineler
- Konveyör ve bant sistemleri
- Otomasyon üniteleri
- Döner mekanizma uygulamaları
Çalışma şartları
- Önerilen hidrolik yağ: ISO VG 32 – 46
- Maksimum yağ sıcaklığı: 80°C
- Tavsiye edilen filtrasyon: 25 mikron
Düzenli bakım ve uygun filtrasyon, Zhenjiang BMR 36 hidromotorun performans sürekliliği açısından önemlidir.
| BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | MİL ÇAPI | DEPL. | HIZ | BASINÇ | MAK.TORK | MAX. DEBİ | FİYAT |
| BMR | mm | CC/DEV | d/dk | bar | daNm | lt/dk | SORUNUZ |
| BMR 36 | 25 | 36 | 1085 | 140 | 6,9 | 40 | SORUNUZ |
| BMR 50 | 25 | 51,3 | 960 | 140 | 10 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 65 | 25 | 65 | 830 | 140 | 12 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 70 | 25 | 70 | 780 | 140 | 13 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 80 | 25 | 80,6 | 750 | 140 | 16 | 60 | SORUNUZ |
| BMR100 | 25 | 100,8 | 600 | 140 | 20 | 60 | SORUNUZ |
| BMR125 | 25 | 124,9 | 475 | 140 | 25 | 60 | SORUNUZ |
| BMR160 | 25 | 157,2 | 378 | 140 | 32 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 200 | 25 | 199,2 | 310 | 120 | 33 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 250 | 25 | 252 | 240 | 110 | 35,2 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 315 | 25 | 314,5 | 190 | 85 | 36 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 400 | 25 | 395 | 155 | 70 | 40 | 60 | SORUNUZ |

