Zhenjiang BMR 100 C 25 Hidromotor
Zhenjiang BMR 100 C 25 hidromotor, orta segment hidrolik sistemler için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bir orbital hidromotordur. 100 cc deplasman kapasitesi, dengeli tork üretimi ve kompakt gövde yapısı sayesinde hem mobil hem de endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sağlar.
BMR 100 C25, hidrolik enerjiyi mekanik dönme hareketine yüksek verimle dönüştürerek sistemlerin stabil ve güvenli çalışmasını sağlar. Sağlam gövde yapısı ve kaliteli iç mekanizması, uzun süreli kullanım ve yüksek performans sunar.
Tarım makineleri, mini yükleyiciler, konveyör sistemleri ve endüstriyel hidrolik makinelerde yaygın olarak tercih edilen bu model, düşük bakım ihtiyacı ile operatörler için kolaylık sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | BMR 100 C25 |
| Marka | Zhenjiang |
| Motor Tipi | Orbital Hidromotor |
| Deplasman | 100 cc |
| Maksimum Basınç | 175 bar |
| Maksimum Tork | 210 Nm |
| Maksimum Devir | 500 rpm |
| Maksimum Debi | 50 L/dk |
| Mil Tipi | 25 mm konik mil |
| Montaj Tipi | Standart flanş bağlantı |
| Kullanım Alanı | Mobil ve endüstriyel hidrolik sistemler |
Kullanım Alanları
Tarım makineleri
Mini yükleyiciler ve iş makineleri
Konveyör sistemleri
Döner tabla ve mekanik tahrik uygulamaları
Endüstriyel üretim hatları
Zhenjiang BMR 100 C25 Hidromotor Avantajları
Orta segment uygulamalar için yüksek verim
Stabil ve dengeli tork üretimi
Dayanıklı gövde ve uzun ömürlü yapı
Kolay montaj ve bakım
Mobil ve endüstriyel sistemler için ideal çözüm
| BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | MİL ÇAPI | DEPL. | HIZ | BASINÇ | MAK.TORK | MAX. DEBİ | FİYAT |
| BMR | mm | CC/DEV | d/dk | bar | daNm | lt/dk | SORUNUZ |
| BMR 36 | 25 | 36 | 1085 | 140 | 6,9 | 40 | SORUNUZ |
| BMR 50 | 25 | 51,3 | 960 | 140 | 10 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 65 | 25 | 65 | 830 | 140 | 12 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 70 | 25 | 70 | 780 | 140 | 13 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 80 | 25 | 80,6 | 750 | 140 | 16 | 60 | SORUNUZ |
| BMR100 | 25 | 100,8 | 600 | 140 | 20 | 60 | SORUNUZ |
| BMR125 | 25 | 124,9 | 475 | 140 | 25 | 60 | SORUNUZ |
| BMR160 | 25 | 157,2 | 378 | 140 | 32 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 200 | 25 | 199,2 | 310 | 120 | 33 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 250 | 25 | 252 | 240 | 110 | 35,2 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 315 | 25 | 314,5 | 190 | 85 | 36 | 60 | SORUNUZ |
| BMR 400 | 25 | 395 | 155 | 70 | 40 | 60 | SORUNUZ |

